MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow Meter from Automobiles

MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

BUY NOW

Detail about product MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora
1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow
Meter from Automobiles is below :


  • Brand Name : Saizhong
  • Repeatability :
  • Linear : For Lada Chevrolet Niva SUV 1700i 4x4 1.7L
  • Resolution :
  • Sensitivity :
  • Vortex Type :
  • Sensor Type : Piezoelectric
  • Hysteresis : For Lada Priora Saloon 1.6L
  • Measuring Range : For Lada 110 111 112 Saloon Kalina Estate Niva 1.5L
  • Type : Thermal Type
  • Country : Russian Federation
  • Make : LADA
  • Model : 110 (2110) | VEGA [1995-2012]
  • Model : 111 (2111) [1995-2009]
  • Model : 112 (2112) [1995-2011]
  • Model : KALINA Estate (1117) [2004-2013]
  • Model : KALINA Estate (2194) [2013-today]
  • Model : KALINA Hatchback (1119) [2004-2013]
  • Model : KALINA Saloon (1118) [2004-2013]
  • Model :
  • Model : NIVA II (2123) | TAIGA [2002-today]
  • Model : PRIORA Hatchback (2172) [2008-today]
  • Model : PRIORA Saloon (2170) [2007-today]
  • Engine : 1.5 16V 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 16V 70kW 95HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 54kW 73HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 16V 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 LPG 60kW 82HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine : 2.0 i (21106) 110kW 150HP (Petrol)
  • Engine : Wankel 88kW 120HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 16V 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 16V 70kW 95HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 52kW 71HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 58kW 79HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 16V 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 16V 70kW 95HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine : 1.5 57kW 78HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : EL 60kW 82HP (Electric)
  • Engine : 1.6 64kW 87HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine : 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 Sport 87kW 118HP (Petrol)
  • Engine : 1.4 16V 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.4 16V LPG 65kW 88HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 62kW 84HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : 1.8 21213 67kW 91HP (Petrol)
  • Engine : 1.8 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1600 4x4 54kW 73HP (Petrol)
  • Engine : 1600 56kW 76HP (Petrol)
  • Engine : 1600 57kW 77HP (Petrol)
  • Engine : 1700 i 4x4 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1700 i 4x4 61kW 83HP (Petrol)
  • Engine : 1700 i 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine : 1900 Diesel 48kW 65HP (Diesel)
  • Engine : 1900 Diesel 55kW 75HP (Diesel)
  • Engine : 1.7 59kW 80HP (Petrol)
  • Engine : 1.7 61kW 83HP (Petrol)
  • Engine : 1.7 LPG 57kW 78HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 LPG 71kW 96HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine : 1.6 60kW 82HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 66kW 90HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 72kW 98HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 78kW 106HP (Petrol)
  • Engine : 1.6 LPG 71kW 96HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

Cheap sensor sensor, Buy Quality sensor flow meter directly from China sensor flow Suppliers: MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064
Enjoy ✓Free Shipping Worldwide! ✓Limited Time Sale ✓Easy Return.
SHOW PROMO


MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

MAF Air Mass Flow Meter Sensor For VAZ 2110 2111 2112 2170 Priora<br /> 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0 280 218 116 F00C2G2064-in Air Flow <br />Meter from Automobiles

BUY NOW

0 komentar